Are you sure you want to perform this action?
Color | Pink | Pink | Yellow | Orange | Yellow |
---|---|---|---|---|---|
Gender | Women | Children | Women | Men | Men |
Size | 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 | 110-116 , 122-128 , 134-140 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | XXXL | S , M , L , XL , XXL , XXXL |
Season | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
2016_and_older | × | 2016_and_older | × | × | × |
Activity | × | Casual wear |
Jogging
Cycling |
Jogging
Casual wear Hiking Cross-country ski Cycling Skiing |
Jogging
Casual wear Hiking Cross-country ski Cycling Skiing |
Equipment | × | × | Reflective elements | × | × |
Features | × | × |
Water-repellent
Ultralight Breathable Windproof |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Lining | × | × | No lining | × | × |
Benefits | × | × |
Windproof
Water-repellent Breathable Light weight Reflective elements |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Wind resistance | × | × | Regular | × | × |
Cutting | × | × | Regular | × | × |
Equipment | × | × | Reflective elements | × | × |
Materials | × | × | × | Powerfleece | Powerfleece |
Technology | × | × | × |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
Technology | × | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® |
Are you sure you want to perform this action?